Mostrar el registro sencillo del recurso
Asignación del sexo en Odocoileus virginianus por análisis de excretas sometidas a intemperie
dc.coverage.spatial | Investigación aplicada | |
dc.creator | RUBEN CORNELIO MONTES PEREZ | |
dc.creator | FAUSTO JAVIER MONTES CRUZ | |
dc.creator | ||
dc.creator | ERMILO HUMBERTO LOPEZ COBA | |
dc.creator | JUAN GABRIEL MAGAÑA MONFORTE | |
dc.creator | JOSE CANDELARIO SEGURA CORREA | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2016-08-31 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T15:23:14Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T15:23:14Z | |
dc.identifier | http://sisupe.org/revistasabanico/index.php/abanico-veterinario/article/view/62/47 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/1353 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar la eficiencia de la asignación del sexo de venados cola blanca adultos en las épocas reproductiva y no reproductiva, por la medición de índices de proporción de metabolitos de andrógenos, estrógenos y progestinas fecales y las medidas morfométricas de las excretas, sometidas a intemperie por 0, 10, 20 y 30 días. Se colectaron muestras fecales de venados en tres criaderos del estado de Yucatán. Cada muestra fue identificada por animal y sexo. Los valores morfométricos fueron ancho, longitud, relación longitud/ancho y volumen promedio de pellets, se aplicó el análisis de grupos difusos. Los metabolitos de esteroides fecales fueron estimados por radioinmunoanálisis. Se calcularon los índices Andrógenos/Progestinas, Progestinas/Andrógenos, Estrógenos/Andrógenos, Andrógenos/Estrógenos, Progestinas/Estrógenos y Estrógenos/Progestinas. Se utilizó la Teoría del valor predictivo en ambos métodos para evaluar la eficiencia. Se concluye que la asignación del sexo por índices de metabolitos fecales estrógenos/andrógenos y andrógenos/estrógenos a intemperie de 0 y 10 dias son eficientes en la época no reproductiva; progestina/estrógenos, andrógenos/progestinas progestinas/andrógenos, estrógenos/andrógenos en los cuatro tiempos de intemperie, tienen mayor eficiencia en la época reproductiva, el método morfométrico no es eficiente en ambas épocas, ni en alguno de los tratamientos a intemperie. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Abanico Veterinario | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:2007-428x | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject | Venados | |
dc.subject | Asignación de sexo | |
dc.subject | Eficiencia | |
dc.subject | Hormonas esteroides | |
dc.subject | Morfometría de excretas | |
dc.title | Asignación del sexo en Odocoileus virginianus por análisis de excretas sometidas a intemperie | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [1144]