Mostrar el registro sencillo del recurso
Determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) en el fitobentos del Sistema Lagunar de Chelem, Yucatán, México
dc.contributor | MARIANA ALVAREZ ROCHA | |
dc.contributor | MICHELLE RUBALCAVA | |
dc.contributor | GERARDO COSGAYA | |
dc.contributor | DIEGO EGUIA LIS | |
dc.coverage.spatial | Asimilación de tecnología | |
dc.creator | ILEANA ORTEGON AZNAR | |
dc.creator | CYNTHIA GRISELLE DE LA CRUZ MARQUEZ | |
dc.creator | JOSE MANUEL PEREZ FRANCISCO | |
dc.creator | VICTOR COBOS MARTINEZ | |
dc.creator | JAIME RENDON VON OSTEN | |
dc.date | 2018-12-19 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:38:17Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:38:17Z | |
dc.identifier | http://revistaecovida.upr.edu.cu/index.php/ecovida/issue/view/July%20-%20December/showToc | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/5025 | |
dc.description.abstract | La contaminación de cuerpos de agua por derivados del petróleo ha sido alarmante en los últimos años, y los hidrocarburos son de las formas más comunes de contaminación en los sistemas acuíferos. Las comunidades vegetales han sido consideradas como biomonitores de contaminantes, por lo que se determinó la presencia de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP´s) en el fitobentos del sistema lagunar de Chelem, por ser un sistema impactado. Se seleccionaron especímenes de Halodule wrightii Ascherson y Batophora oerstedii J.Agardh, con 4 repeticiones. Las muestras se enjuagaron eliminando organismos epifitos y se secaron durante 48 horas a 45 oC, posteriormente los hidrocarburos fueron extraídos mediante horno de microondas y purificados en una columna de alúmina eluída con Hexano (H), Diclorometano (DCM) y mezcla de H:DCM 1:1. La determinación de HAP´s se realizó mediante GC-FID empleando para su identificación y cuantificación de un estándar certificado con los 16 HAP´s prioritarios de la US_EPA. Los resultados mostraron como compuestos más comunes el Fluoranteno, Indeno [1, 2, 3-cd] pireno y el Criseno. H. wrightii es el que presentó mayor abundancia y altas concentraciones de HAP´s de 4 anillos mientras que en B. oerstedii predominó de 3 y 5 anillos. Es de importancia determinar el tipo de HAP´sy la cantidad que absorbe el fitobentos ya que son la base de la red trófica, y podrían afectar a la biota presente en el sistema lagunar de Chelem; a la vez estas especies podrían usarse como bioindicadores de contaminación en cuerpos de agua. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | ECOVIDA | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:2076-281x | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject | HAP's | |
dc.subject | Fitobentos | |
dc.subject | Bioindicador | |
dc.subject | Halodule wrightii | |
dc.subject | Batophora oerstedii | |
dc.title | Determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) en el fitobentos del Sistema Lagunar de Chelem, Yucatán, México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [1144]