Mostrar el registro sencillo del recurso
Effect of long-term diet supplementation with Gliricidia sepium foliage mixed with Enterolobium cyclocarpum pods on enteric methane, apparent digestibility, and rumen microbial populaton in crossbred heifers
dc.coverage.spatial | Investigación aplicada | |
dc.creator | JUAN CARLOS KU VERA | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2019-04-01 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:38:12Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:38:12Z | |
dc.identifier | https://academic.oup.com/jas | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4945 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Journal of Animal Science | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:0021-8812 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Effect of long-term diet supplementation with Gliricidia sepium foliage mixed with Enterolobium cyclocarpum pods on enteric methane, apparent digestibility, and rumen microbial populaton in crossbred heifers | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [1144]