Mostrar el registro sencillo del recurso
Sexrelateddifferencesindensity,selectivityandvulnerabilityofthe Atlanticbluecrab,Callinectessapidus(Rathbun,1896),inthesouthern GulfofMexic
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | CARLOS FRANCISCO GONZALEZ SALAS | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2019-09-28 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:38:11Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:38:11Z | |
dc.identifier | https://doi.org/10.1016/j.rsma.2019.100814 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4925 | |
dc.language | ||
dc.publisher | REGIONAL STUDIES IN MARINE SCIENCE | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:2352-4855 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Sexrelateddifferencesindensity,selectivityandvulnerabilityofthe Atlanticbluecrab,Callinectessapidus(Rathbun,1896),inthesouthern GulfofMexic | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [1144]