Mostrar el registro sencillo del recurso
Biofeedback y técnicas cognitivo conductuales sobre variables psicológicas asociadas a las lesiones deportivas en triatletas
dc.contributor.author | GONZALEZ REYES, ALDO ANTONIO | |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T15:35:14Z | |
dc.date.available | 2021-05-27T15:35:14Z | |
dc.date.issued | 2017-01-18 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4572 | |
dc.description.abstract | "Las técnicas cognitivo conductuales y el Biofeedback son técnicas empleadas en el manejo de estrés, pero se ha sugerido que estas pueden tener un impacto positivo en la prevención de lesiones en los deportistas. Objetivo. Conocer el efecto del entrenamiento en Biofeedback y técnicas cognitivo conductuales sobre las variables psicológicas asociadas a las lesiones deportivas en triatletas. Este estudio se compone de dos fases: etapa de diagnóstico y etapa de intervención. El objetivo de la primera etapa fue analizar las relaciones entre las características psicológicas con las lesiones deportivas en triatletas yucatecos. En base a los resultados obtenidos en esta etapa se elaboró una intervención. Método. Para el diagnostico participaron 50 triatletas, 33 hombres (66%) y 17 mujeres (34%) con una media de edad de 24.47 en un rango de 15 a 48 años. Para la fase de intervención se seleccionaron tres triatletas con las mismas características. Se aplicaron los siguientes instrumentos: Inventario Psicológico de Ejecución deportiva (IPED), Sport Competition Anxiety Test (SCAT), Cuestionario de percepción de las causas de las lesiones en el triatleta (CPELT), Autoinforme de características del entrenamiento y de lesiones; para la intervención se utilizó el equipo de biofeedback denominado Procomp Infiniti de la marca Thought Technology Plus y se midió oxígeno, CO2 expirado y flujo respiratorio con un Capnógrafo de la marca Capnochek. Resultados. Se encontraron relaciones significativas del número de lesiones con las sub-escalas de Control de Afrontamiento Positivo (CAP) y Control Actitudinal (ACT) del IPED, así como con el Factor de Medidas Preventivas (MP) y el Factor Psicológico (PSI) del CPELT. Además la ansiedad competitiva, el control de afrontamiento negativo, el nivel motivacional, el control de afrontamiento positivo del IPED y el factor de medidas preventivas del CPELT obtuvieron un mejor valor de predicción para las lesiones deportivas. Los resultados muestran que la intervención tuvo efectos positivos en los tres triatletas en diferentes aspectos, entre ellos la capacidad de visualizar vívidamente como una herramienta para la autorregulación, la capacidad de mantenerse motivados sin importar agentes externos, también mejoraron su capacidad respiratoria, su frecuencia cardíaca y la conductancia de la piel. Conclusión. Se confirma que una intervención con entrenamiento en Biofeedback y técnicas cognitivo conductuales tiene un efecto positivo sobre las variables psicológicas asociadas a las lesiones de los triatletas." | en_US |
dc.description.sponsorship | JESUS ANTONIO MOO ESTRELLA | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | en_US |
dc.subject | variables psicológicas | en_US |
dc.subject | biofeedback | en_US |
dc.subject | técnicas cognitivo conductuales | en_US |
dc.subject | intervención | en_US |
dc.subject | lesiones | en_US |
dc.subject | triatletas | en_US |
dc.title | Biofeedback y técnicas cognitivo conductuales sobre variables psicológicas asociadas a las lesiones deportivas en triatletas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestria Aldo Gonzalez.pdf
- Tamaño:
- 1.046Mb
- Formato:
- Descripción:
- TRABAJO TERMINAL MAESTRÍA