Mostrar el registro sencillo del recurso
Intervención cognitivo-conductual para formar deportistas universitarios resilientes ante las lesiones deportivas
dc.contributor.author | MOO PEÑA, JUAN CARLOS | |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T18:09:55Z | |
dc.date.available | 2021-05-06T18:09:55Z | |
dc.date.issued | 2018-09-14 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4439 | |
dc.description.abstract | Objetivo, evaluar el efecto de un programa de intervención en resiliencia en un grupo de deportistas universitarios del estado de Yucatán. Se aplicaron 4 instrumentos: el cuestionario de Resiliencia (González-Arratia, 2011), Escala de autoestima de Rosenberg (Atienza, Balaguer y Moreno, 2000) en su versión al español, Escala Multifactorial y Multidimensional de enfrentamiento a los Problemas (Reyes y Góngora, 1998) y la Escala de Apoyo Social Familiar y de Amigos (González y Landero, 2014). La muestra estuvo constituida por 137 deportistas universitarios, de distintas modalidades deportivas de la ciudad de Mérida, con un promedio de edad de 20.26 años que tuvieron o se encontraban en un proceso de lesión deportiva y de los cuales 5 deportistas con las puntuaciones más bajas, recibieron el programa de intervención. Se observó a través del análisis del tamaño del efecto cambios favorables derivados de la intervención. Hubo un aumento en los niveles de resiliencia de los deportistas y en las variables que la componen resaltando el estilo directivo-revalorativo (r = 0.81) de la variable enfrentamiento y el factor protector externo (r = 0.81) de la variable resiliencia que obtuvieron, de acuerdo al tamaño del efecto, un efecto grande. Otros elementos que destacan son los incrementos en las puntuaciones del estilo de enfrentamiento directivo-revalorativo y la disminución de la autoestima negativa debido a que reflejan un aumento en la autoconfianza y un estilo de enfrentamiento positivo a los problemas. Por lo anterior se puede concluir que el programa de intervención en resiliencia tuvo un efecto positivo en los deportistas universitarios. | en_US |
dc.description.sponsorship | OMAR BENJAMIN SOLIS BRICEÑO | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | en_US |
dc.subject | autoestima | en_US |
dc.subject | enfrentamiento | en_US |
dc.subject | apoyo social | en_US |
dc.subject | lesión deportiva | en_US |
dc.title | Intervención cognitivo-conductual para formar deportistas universitarios resilientes ante las lesiones deportivas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestria Juan Moo.pdf
- Tamaño:
- 1.960Mb
- Formato:
- Descripción:
- TRABAJO TERMINAL MAESTRÍA