Mostrar el registro sencillo del recurso
Crecimiento y caracterización de películas de CDTE obtenidas mediante sublimación en espacio cercano con rotación de substrato para su uso en celdas solares de CDS/CDTE
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | ALFREDO ALEJANDRO CASTILLO GONGORA | |
dc.date | 2018-10-23 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T15:56:04Z | |
dc.date.available | 2021-03-08T15:56:04Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4364 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se desarrolló el crecimiento de películas de CdTe sobre sustrato de vidrio utilizando la técnica de depósito de sublimación en espacio cercano (CSS) con ángulo oblicuo (OAD) con rotación tanto de la fuente de evaporación como del porta sustrato, lo cual el movimiento giratorio permite una mejor redistribución de material en el substrato, haciendo que la película sea más uniforme en su crecimiento. En este estudio se busca encontrar, por medio de caracterizaciones morfológicas y ópticas, variaciones que mejoren significativamente la absorbancia de las películas para así poder utilizarlas en celdas solares CdTe/CdS. Se realiza el depósito de tres películas con ángulos de 0°, 40° y 70°. Con la microscopía electrónica de barrido, se observa que en todos los crecimientos se tienen los granos uniformemente distribuidos, y en vista de perfil, a medida que aumenta el ángulo de depósito, aparece crecimiento columnar con inclinación más pronunciada, aclarando que en la muestra de 0°, no se observa este comportamiento. La energía del gap promedio, fue de 1.50 eV; además que todas presentaron estructura cúbica zincblenda. Por último, se crecieron celdas solares con CdTe sin ángulo de inclinación, CdS como capa ventana con ángulo de 80° y Sb3Te2 como contacto posterior con sus respectivas caracterizaciones y recomendaciones para futuros crecimientos. | |
dc.description.sponsorship | JOSE ANGEL MENDEZ GAMBOA | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Crecimiento y caracterización | |
dc.subject | Películas de CDTE | |
dc.subject | Sublimación en espacio | |
dc.subject | Celdas solares de CDS/CDTE | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Crecimiento y caracterización de películas de CDTE obtenidas mediante sublimación en espacio cercano con rotación de substrato para su uso en celdas solares de CDS/CDTE | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Alfredo Castillo ...
- Tamaño:
- 3.627Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]