Mostrar el registro sencillo del recurso
Evaluación práctica de un control no lineal aplicado a un inversor monofásico con función de corrección de factor de potencia
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | DIEGO FERNANDO SANCHEZ FLOREZ | |
dc.date | 2018-11-12 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T17:04:18Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T17:04:18Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4313 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se implementa una función adicional en un inversor fotovoltaico que permite corregir el factor de potencia, incluso durante la operación en la ausencia de luz solar. Empleando la teoría de control no lineal, por medio de la propiedad de pasividad de los sistemas electrónicos de potencia, se propone una metodología para encontrar la referencia de corriente que debe generar el inversor, para compensar el desfase de corriente que generan las cargas inductivas conectadas a la red. Se realizan simulaciones previas con el software Matlab Simulink R2017a, con parámetros de elementos y límites de medición disponibles con dos cargas diferentes, bajo la operación con y sin presencia de tensión fotovoltaica. Posteriormente se diseña y construye una tarjeta de medición y adecuación de variables eléctricas, para introducir en una tarjeta de control PSOC. Esta posee un entorno de configuración de hardware y software por medio de lenguaje de programación en C, para poder implementar la teoría de control simulada. Luego se desarrollan las pruebas con los parámetros similares a los de simulación, y de esa manera corroborar que la metodología es adecuada para compensar el factor de potencia tanto en el día como en la noche. | |
dc.description.sponsorship | MANUEL ISRAEL FLOTA BAÑUELOS | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Inversor monofásico | |
dc.subject | Factor de potencia | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Evaluación práctica de un control no lineal aplicado a un inversor monofásico con función de corrección de factor de potencia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Diego Sánchez .pdf
- Tamaño:
- 5.987Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]