Mostrar el registro sencillo del recurso
Detección del polimorfismo -308 G/A del gen TNFa enpacietes con diabetes meliitus tipo 2 y/o periodontitis crónica
dc.contributor | BERTHA ARELLY CARRILLO AVILA | |
dc.contributor | EUGENIA DEL SOCORRO GUZMAN MARIN | |
dc.creator | ANDREA GUADALUPE DIAZ MARTIN | |
dc.date | 2018-07-06 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T17:11:24Z | |
dc.date.available | 2021-02-08T17:11:24Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4054 | |
dc.description.abstract | "La diabetes mellitus es una enfermedad crónica no transmisible que ha incrementado su prevalencia en el mundo. En México, la prevalencia en 2016 fue de 9.4%, la cual constituye una de las cifras más altas en el mundo. En la región sur del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2016), la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en adultos fue de 10.2 %. Los factores genéticos, específicamente los polimorfismos, también se han detectado, en relación y con predisposición a la periodontitis crónica. Por lo tanto, debido al incremento en la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 en México y a su constante aumento, así como la relación estrecha que presenta con la enfermedad periodontal, la detección del TNF-α-308 G/A, nos indica una relación entre este polimorfismo y las enfermedades mencionadas. Determinar la presencia del polimorfismo TNF-α-308 G/A, permitió enfocar tratamientos a la prevención de la enfermedad periodontal y la diabetes mellitus, de acuerdo con la predisposición genética de cada individuo. Además, aumentar la información bibliográfica de este polimorfismo en particular, ya que es demasiado escasa, tanto en la detección y desarrollo del mismo, como en la relación con individuos latinos.Con los datos se puede concluir que los sujetos con el genotipo G/A y el alelo A (polimorfismo -308 G/A) del gen TNF-α presentan un factor de riesgo mayor para enfermedad periodontal, diabetes mellitus tipo 2 y ambas patologías según lo observado en la población estudiada." | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | polimorfismo -308 G/A | |
dc.subject | diabetes meliitus tipo 2 | |
dc.subject | periodontitis crónica | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Detección del polimorfismo -308 G/A del gen TNFa enpacietes con diabetes meliitus tipo 2 y/o periodontitis crónica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | |
dc.contributor.id | CAAB750606MYNRVR05 | |
dc.contributor.id | GUME570226MYNZRG07 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Gen-2016-18-Tesis Esp Perio-Andrea ...
- Tamaño:
- 723.6Kb
- Formato:
- Descripción:
- TRABAJO TERMINAL ESPECIALIZACIÓN