Mostrar el registro sencillo del recurso
Efecto del alojamiento individual durante el parto sobre la respuesta materna, el reconocimiento madre-cría y los parámetros productivos en ovejas y corderos
dc.contributor | RAMON CAMARA SARMIENTO | |
dc.contributor | CARLOS SANDOVAL CASTRO | |
dc.contributor | PEDRO GERALDO GONZALEZ PECH | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | JUAN ALBERTO ESCOBEDO CANUL | |
dc.date | 2018-10-18 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T21:23:48Z | |
dc.date.available | 2020-07-24T21:23:48Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3918 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de alojamiento individual sobre la conducta materna durante el parto, el reconocimiento madre-cría, y las variables productivas ovejas y corderos a los 30 días postparto. Se utilizaron 32 ovinos hembra, las cuales partieron un total de 55 corderos. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Conducta Materna | |
dc.subject | Corderos | |
dc.subject | Ovejas de pelo | |
dc.subject | Reconocimiento Madre-cría | |
dc.subject | Tipo de alojamiento | |
dc.subject | Trópico | |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.title | Efecto del alojamiento individual durante el parto sobre la respuesta materna, el reconocimiento madre-cría y los parámetros productivos en ovejas y corderos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | CASR631206HYNMRM02 | |
dc.contributor.id | SACC730401HSLNSR06 | |
dc.contributor.id | GOPP730702HYNNCD08 |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [95]