Mostrar el registro sencillo del recurso
Efecto de la densidad de población sobre conductas e indicadores productivos en corderos
dc.contributor | RAMON CAMARA SARMIENTO | |
dc.contributor | RONALD SANTOS RICALDE | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | OMAR ORLANDO CASTILLO TRUJILLO | |
dc.date | 2018-11-22 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T21:05:29Z | |
dc.date.available | 2020-07-24T21:05:29Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3909 | |
dc.description.abstract | La producción animal intensiva se caracteriza por un elevado número de animales por unidad espacio, misma que tiene efectos sobre conductas e indicadores productivos. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de tres densidades de cordero (0.6 m2, y 2.4 m2/cordero) en corrales de piso elevado, sobre patrones conductuales, ganancia diaria de peso (GDP), consumo de alimento y conversión alimenticia, en corderos de una granja intensiva en Yucatán. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.title | Efecto de la densidad de población sobre conductas e indicadores productivos en corderos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | CASR631206HYNMRM02 | |
dc.contributor.id | 0000-0002-6730-619X |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Tesis Maestría Castillo Trujil ...
- Tamaño:
- 1.013Mb
- Formato:
- Descripción:
- Tesis Maestría
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [95]