Mostrar el registro sencillo del recurso
Expresión de caracteres reproductivos y fenotipos, en una población resistente de aedes aegypti ante la exposición continua a permetrina y competencia larvaria
dc.contributor | PABLO CAMILO MANRIQUE SAIDE | |
dc.contributor | VICTOR PROSPERO PARRA TABLA | |
dc.contributor | GONZALO VAZQUEZ PROKOPEC | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | JOSE VALENTIN UC PUC | |
dc.date | 2019-07-11 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T20:53:00Z | |
dc.date.available | 2020-07-24T20:53:00Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3902 | |
dc.description.abstract | El control químico ha generado la aparición de mutaciones que confieren resistencia en poblaciones de Aedes aegypti. La expresión de resistencia a insecticidas es un proceso evolutivo dinámico y complejo, que afecta la capacidad inmediata en la supervivencia de poblaciones, la fecundidad, la fertilidad, su capacidad competitiva en Estados larvales, y caracteres fenotípicos como el tamaño corporal. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Fertilidad | |
dc.subject | Fecundidad | |
dc.subject | Presión de selección | |
dc.subject | Deltametrina | |
dc.subject | Permetrina | |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.title | Expresión de caracteres reproductivos y fenotipos, en una población resistente de aedes aegypti ante la exposición continua a permetrina y competencia larvaria | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | MASP680425HYNNDB04 | |
dc.contributor.id | PATV630430HPLRBC01 | |
dc.contributor.id | 0000-0002-0710-270X |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [95]