Mostrar el registro sencillo del recurso
Prevalencia de Toxoplamna gondii y determinación de su carga parasitaria en tejidos de cerdo pelón mexicano (Sus scrofa)
dc.contributor | MATILDE JIMENEZ COELLO | |
dc.contributor | JOSE ALBERTO ROSADO AGUILAR | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | GERARDO FABIAN DZIB PAREDES | |
dc.date | 2016-05-17 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T06:15:08Z | |
dc.date.available | 2020-07-24T06:15:08Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3881 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue estimar la seroprevalencia y determinar la carga parasitaria de Toxoplasma gondii en los tejidos cardiaco, lingual y músculo semimembranoso/grácil de la pierna, en una población de cerdo pelón mexicano. Para esto se realizó un estudio transversal en 81 cerdos pelones de 9 - 12 semanas de edad provenientes de 10 municipios del estado de Yucatán, México. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Cerdo pelón mexicano | |
dc.subject | T. gondii | |
dc.subject | PCRc | |
dc.subject | Seroprevalencia | |
dc.subject | Carga parasitaria | |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.title | Prevalencia de Toxoplamna gondii y determinación de su carga parasitaria en tejidos de cerdo pelón mexicano (Sus scrofa) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | JICM780509MDFMLT01 | |
dc.contributor.id | ROAA771115HYNSGL03 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Tesis Maestria Dzib Paredes ...
- Tamaño:
- 740.3Kb
- Formato:
- Descripción:
- Tesis Maestría
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [95]