Mostrar el registro sencillo del recurso
Evaluación de una Cámara Multiespectral para Estimar la Composición Química de Gramíneas Tropicales
dc.contributor | DAVID BETANCOURT ANCONA | |
dc.contributor | LUIS CHEL GUERRERO | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | JULIAN ARROYAVE JARAMILLO | |
dc.date | 2019-12-06 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T05:54:08Z | |
dc.date.available | 2020-07-24T05:54:08Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3876 | |
dc.description.abstract | En este estudio se probó el desempeño inicial de un dispositivo de espectroscopia de imágenes, En adelante denominado cámara de Análisis de Forrajes Tropicales (AFT), para estimar propiedades químicas de 6 especies de gramíneas tropicales se utilizaron 332 muestras (39 de Megathyrsus maximus y 293 de 5 especies de Bracharia). Todas las muestras fueron analizadas mediante procedimientos estándar de química analítica como métodos de referencia y se utilizó la cámara AFT para obtener 17 imágenes de reflexión en bandas de luz que van desde el espectro visible hasta el infrarrojo cercano. El 90% de las muestras de cada especie fue utilizado para desarrollar modelos de regresión multivariados entre los valores de química húmeda y las lecturas de la cámara AFT con el fin de obtener modelos matemáticos para la estimación de los contenidos de proteína cruda, fibra detergente neutro, fibra detergente ácida, lignina, ceniza y degradación in vitro de la materia seca. Estos modelos se validaron con el 10% de muestras restantes. Los análisis indicaron 1º de asociación intermedio alto (R2>0.35) Entre los valores de química analítica en las muestras y las lecturas de la cámara AFT. Los coeficientes de correlación de predicción presentaron una alta variabilidad entre especies, sin embargo, no se observó diferencia estadística entre los valores de las distintas fracciones químicas estimados con la cámara AFT y las metodologías de referencia (valor p >0.05) en el 97% de las muestras. La cama a AFT muestra un gran potencial para la estimación de propiedades químicas en las especies Brachiaria y Megathyesus y su implementación reduciría sustancialmente el tiempo y costo de los análisis de composición química de forrajes. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Espectroscopia | |
dc.subject | Composición química | |
dc.subject | Gramíneas | |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.title | Evaluación de una Cámara Multiespectral para Estimar la Composición Química de Gramíneas Tropicales | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | 0000-0002-9206-3222 | |
dc.contributor.id | 0000-0001-9748-3704 |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [95]