Mostrar el registro sencillo del recurso
Evaluación de la calidad nutricional de las hojas de Annona Muricata en caprinos
dc.contributor | JUAN FELIPE DE JESUS TORRES ACOSTA | |
dc.contributor | CARLOS ALFREDO SANDOVAL CASTRO | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | JOAQUIN ARMANDO FERNANDEZ VERA | |
dc.date | 2016-06-30 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T05:03:36Z | |
dc.date.available | 2020-07-24T05:03:36Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3873 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue descubrir y evaluar la calidad nutricional de las hojas secas de A. muricata en condiciones in vitro y en condiciones in vivo usando caprinos en crecimiento siguiendo la metodología propuesta para la confirmación de plantas con potencial nutracéutico bajo el contexto de aplicación a futuro en parasitología veterinaria. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Annona muricata | |
dc.subject | Producción de gas in vitro | |
dc.subject | Digestibilidad in vitro e in vivo | |
dc.subject | Consumo | |
dc.subject | Toxicidad | |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.title | Evaluación de la calidad nutricional de las hojas de Annona Muricata en caprinos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | TOAJ650414HYNRCN05 | |
dc.contributor.id | SACC680728HYNNSR05 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Tesis Maestria Fernandez Vera ...
- Tamaño:
- 1014.Kb
- Formato:
- Descripción:
- Tesis Maestría
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [95]