Mostrar el registro sencillo del recurso
Evaluación de la digestibilidad de forrajes tropicales mediante dos horarios de alimentación de conejos
dc.contributor | CARLOS ALFREDO SANDOVAL CASTRO | |
dc.contributor | LUIS ARMANDO SARMIENTO FRANCO | |
dc.contributor | RONALD HERVE SANTOS RICALDE | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | LUCELI DEL CARMEN BASTARRACHEA GOROCICA | |
dc.date | 2016-07-01 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T04:56:14Z | |
dc.date.available | 2020-07-24T04:56:14Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3872 | |
dc.description.abstract | Se realizó un experimento con 48 conejos (Nueva Zelanda x California) en crecimiento (1071.33+- 52.34 g de peso vivo) para determinar la digestibilidad aparente de la materia seca en dietas con inclusión de follaje fresco de Ramón (Brosimum alicastrum) y Jabín (Piscidia piscipula) a través del método de colección total de heces. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Conejos | |
dc.subject | Brosimum asicastrum | |
dc.subject | Piscidia piscipula | |
dc.subject | Forrajes tropicales | |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.title | Evaluación de la digestibilidad de forrajes tropicales mediante dos horarios de alimentación de conejos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | SACC680728HYNNSR05 | |
dc.contributor.id | SAFL620416HYNRRS07 | |
dc.contributor.id | SARR640626HYNNCN03 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Tesis Maestria Bastarrachea ...
- Tamaño:
- 657.9Kb
- Formato:
- Descripción:
- Tesis Maestría
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [95]