Mostrar el registro sencillo del recurso
Distribución geográfica potencial del siricote (Cordia Dodecandra A. DC) en la península de Yucatán, México
dc.contributor | JUAN JOSE MARIA JIMENEZ OSORNIO | |
dc.contributor | HECTOR ESTRADA MEDINA | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | JOSE LUIS CAMARA ROMERO | |
dc.date | 2016-09-23 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T01:23:50Z | |
dc.date.available | 2020-07-24T01:23:50Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3857 | |
dc.description.abstract | En la península de Yucatán, el Siricote (Cordia dodecandra A.DC) es considerada una especie de importancia cultural y económica por sus múltiples usos, sin embargo a causa de la sobreexplotación, los cambios de uso de suelo y la transportación de su hábitat han disminuido las poblaciones silvestres. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Cambio de uso de suelo | |
dc.subject | Cordia dodecandra | |
dc.subject | Distribución Potencial | |
dc.subject | Máxima Entropía | |
dc.subject | Patrones de distribución | |
dc.subject | Variables Ambientales | |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.title | Distribución geográfica potencial del siricote (Cordia Dodecandra A. DC) en la península de Yucatán, México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | JIOJ570203HDFMSN05 | |
dc.contributor.id | EAMH730414HDFSDC04 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- TesisCamaraRomeroJoseLuis.pdf
- Tamaño:
- 1.753Mb
- Formato:
- Descripción:
- Tesis de Maestría
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [95]