Mostrar el registro sencillo del recurso
Using flow cytometry and cytological analyses to assess the genetic stability of somatic embryo-derived plantlets from embryogenic Musa acuminata Colla (AA) ssp. malaccensis cell suspension cultures
dc.coverage.spatial | Investigación aplicada | |
dc.creator | NINA VALADEZ GONZALEZ | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2014-02-28 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T16:21:38Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T16:21:38Z | |
dc.identifier | https://doi.org/10.1007/s11240-013-0394-z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3736 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC: Journal of Plant Biotechnology) | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:0167-6857 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.title | Using flow cytometry and cytological analyses to assess the genetic stability of somatic embryo-derived plantlets from embryogenic Musa acuminata Colla (AA) ssp. malaccensis cell suspension cultures | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [671]