Mostrar el registro sencillo del recurso
Immobility time during the forced swimming test predicts sensitivity to amitriptyline, whereas traveled distance in the circular corridor indicates resistance to treatment in female Wistar rats
dc.coverage.spatial | Investigación aplicada | |
dc.creator | JUAN CARLOS PINEDA CORTES | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2015-03-25 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T16:12:03Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T16:12:03Z | |
dc.identifier | https://doi.org/10.1097/WNR.0000000000000324 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/3219 | |
dc.language | ||
dc.publisher | NeuroReport | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:0959-4965 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | |
dc.subject | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.title | Immobility time during the forced swimming test predicts sensitivity to amitriptyline, whereas traveled distance in the circular corridor indicates resistance to treatment in female Wistar rats | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [671]