Mostrar el registro sencillo del recurso
Application of Multivariable Analysis and FTIR-ATR Spectroscopy to the Prediction of Properties in Campeche Honey
dc.coverage.spatial | Investigación aplicada | |
dc.creator | BASSAM ALI | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2016-12-14 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T16:06:23Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T16:06:23Z | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1155/2016/5427526 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/2251 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Journal of Analytical Methods in Chemistry | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:2090-8865 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Application of Multivariable Analysis and FTIR-ATR Spectroscopy to the Prediction of Properties in Campeche Honey | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [568]