Mostrar el registro sencillo del recurso
Eficiencia de casitas cubanas para langosta espinosa Panulirus argus (latreille, 1804) en el parque Nacional Arrecife Alacranes, Yucatán
dc.coverage.spatial | Difusión | |
dc.creator | MARIANA LIBERTAD SANTANA CISNEROS | |
dc.creator | ARMIN NASARIO TUZ SULUB | |
dc.creator | JOSE IVAN VELAZQUEZ ABUNADER | |
dc.date | 2016-06-30 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T15:43:41Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T15:43:41Z | |
dc.identifier | http://cbs1.xoc.uam.mx/e_bios/docs/2016/recorecos.pdf | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/1846 | |
dc.description.abstract | La evaluación de stocks, en especies de alto valor pesquero, es fundamental para su gestión. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la captura de langosta espinosa Panulirus argus a través de casitas cubanas en el Parque Nacional Arrecife Alacranes (PNAA). Para los estudios de la langosta espinosa en PNAA se utilizaron 47 casitas cubanaslas cualesfueron instaladas en tres tipos de sustrato obteniendo la siguiente distribución: 21 casitas en coral de baja densidad, 18 casitas en pastos marinos y 8 casitas en coral de alta densidad. Se realizaron muestreos mensuales durante un ciclo anual (julio 2014-Septiembre 2015). Se evaluó la capturabilidad de la langosta espinosa con las casitas cubanas, esto con la finalidad de determinar la eficiencia de este arte de pesca en el PNAA. Los resultados registraron una marcada preferencia de las langostas a las casitas colocadas en sitios con pastos marinos y coral con baja densidad. Se encontró que la baja captura de langosta espinosa al inicio del muestreo, a través de casitas cubanas, pudo deberse al inicio de la temporada de pesca de este recurso (julio- febrero), las características de hábitats que presenta el PNAA, así como la altura de la casita cubana y el sitio elegido donde fueron colocadas, lo que pudo ocasionar la remoción de los ejemplares o en su caso la poca selección de la casita cubana por las langostas. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Revista Digital E-Bios | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:2007-5782 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject | Capturabilidad | |
dc.subject | Cobertura marina | |
dc.subject | Panulirus argus | |
dc.title | Eficiencia de casitas cubanas para langosta espinosa Panulirus argus (latreille, 1804) en el parque Nacional Arrecife Alacranes, Yucatán | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [1144]