Mostrar el registro sencillo del recurso
Ecological and evolutionary consequences of tri-trophic interactions: Spatial variation and eff ects of plant density
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | JOSE ALBERTO RAMOS ZAPATA | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2017-02-09 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T15:25:29Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T15:25:29Z | |
dc.identifier | http://www.amjbot.org | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/1575 | |
dc.language | ||
dc.publisher | American Journal of Botany | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:1537-2197 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Ecological and evolutionary consequences of tri-trophic interactions: Spatial variation and eff ects of plant density | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [1144]