Mostrar el registro sencillo del recurso
Análisis dasométrico de plantaciones de siricote (Cordia dodecandra A. DC.) bajo tres tipos de manejo en Xmatkuil, Yucatán
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | JUAN JOSE MARIA JIMENEZ OSORNIO | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2015-12-31 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T15:23:11Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T15:23:11Z | |
dc.identifier | https://doi.org/10.21829/myb.2015.213455 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/1307 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Madera y Bosques | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:1405-0471 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Análisis dasométrico de plantaciones de siricote (Cordia dodecandra A. DC.) bajo tres tipos de manejo en Xmatkuil, Yucatán | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [1144]